最大轉換效率98.4%,雙路MPPT,OLED顯示和觸摸按鍵。
小型屋頂,可適應組件朝向不一致情況,單相220V電壓并網
OLED顯示,觸摸按鍵設計,操作簡單
采用高分子航空材料,產品重量減輕45%
最大效率98.4%,發電更優
直流1.4倍超配,交流1.1倍過載
直流寬電壓范圍,早啟晚停,發電時間更長
IP65防護等級,直流二級防雷
電感散熱與主散熱器分離設計,自然冷卻
MIN 3000TL-X | MIN 3600TL-X | MIN 4200TL-X | MIN 4600TL-X | MIN 5000TL-X | MIN 6000TL-X | |
---|---|---|---|---|---|---|
額定交流輸出功率 | 2500W | 3000W | 3600W | 4200W | 5000W | 6000W |
最大交流輸出功率 | 2750VA | 3300VA | 3960VA | 4620VA | 5500VA | 6600VA |
最大交流輸出電流 | 12A | 14.4A | 17.2A | 20A | 23.9A | 28.7A |
額定輸出電壓/范圍 | 230V/160-300V | 230V/160-300V | 230V/160-300V | 230V/160-300V | 230V/160-300V | 230V/160-300V |
電網頻率/范圍 | 50,60Hz/±5Hz | 50,60Hz/±5Hz | 50,60Hz/±5Hz | 50,60Hz/±5Hz | 50,60Hz/±5Hz | 50,60Hz/±5Hz |
功率因數 | 0.8超前-0.8滯后 | 0.8超前-0.8滯后 | 0.8超前-0.8滯后 | 0.8超前-0.8滯后 | 0.8超前-0.8滯后 | 0.8超前-0.8滯后 |
THDi | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
交流連接類型 | L+N+PE | L+N+PE | L+N+PE | L+N+PE | L+N+PE | L+N+PE |
MIN 3000TL-X | MIN 3600TL-X | MIN 4200TL-X | MIN 4600TL-X | MIN 5000TL-X | MIN 6000TL-X | |
---|---|---|---|---|---|---|
最大效率 | 98.5% | 98.5% | 98.5% | 98.7% | 98.7% | 98.7% |
歐洲加權效率 | 98% | 98% | 98% | 98.2% | 98.2% | 98.2% |
MPPT效率 | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
MIN 3000TL-X | MIN 3600TL-X | MIN 4200TL-X | MIN 4600TL-X | MIN 5000TL-X | MIN 6000TL-X | |
---|---|---|---|---|---|---|
直流極性反接保護 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 |
直流輸入開關 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 |
交流輸出過流保護 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 |
交流輸出過壓保護 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 |
接地故障監測 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 |
電網監測 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 |
殘余電流檢測模塊 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 |
MIN 3000TL-X | MIN 3600TL-X | MIN 4200TL-X | MIN 4600TL-X | MIN 5000TL-X | MIN 6000TL-X | |
---|---|---|---|---|---|---|
375/350/158mm | 375/350/158mm | 375/350/158mm | 375/350/158mm | 375/350/158mm | 375/350/158mm | |
重量 | 10.8kg | 10.8kg | 10.8kg | 10.8kg | 10.8kg | 10.8kg |
運行溫度范圍 | -35℃...+60℃ | -35℃...+60℃ | -35℃...+60℃ | -35℃...+60℃ | -35℃...+60℃ | -35℃...+60℃ |
海拔高度 | 3000m以下不降額 | 3000m以下不降額 | 3000m以下不降額 | 3000m以下不降額 | 3000m以下不降額 | 3000m以下不降額 |
夜間自耗電 | <0.5W | <0.5W | <0.5W | <0.5W | <0.5W | <0.5W |
拓撲結構 | 無變壓器 | 無變壓器 | 無變壓器 | 無變壓器 | 無變壓器 | 無變壓器 |
冷卻方式 | 自然冷卻 | 自然冷卻 | 自然冷卻 | 自然冷卻 | 自然冷卻 | 自然冷卻 |
防護等級 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
相對濕度 | 0-100%,無冷凝 | 0-100%,無冷凝 | 0-100%,無冷凝 | 0-100%,無冷凝 | 0-100%,無冷凝 | 0-100%,無冷凝 |
MIN 3000TL-X | MIN 3600TL-X | MIN 4200TL-X | MIN 4600TL-X | MIN 5000TL-X | MIN 6000TL-X | |
---|---|---|---|---|---|---|
直流輸入連接器 | H4/MC4(可選) | H4/MC4(可選) | H4/MC4(可選) | H4/MC4(可選) | H4/MC4(可選) | H4/MC4(可選) |
交流輸出連接器 | 連接器 | 連接器 | 連接器 | 連接器 | 連接器 | 連接器 |
顯示 | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED |
通訊接口 | RS485,USB,選配GPRS/WiFi/4G/RF | RS485,USB,選配GPRS/WiFi/4G/RF | RS485,USB,選配GPRS/WiFi/4G/RF | RS485,USB,選配GPRS/WiFi/4G/RF | RS485,USB,選配GPRS/WiFi/4G/RF | RS485,USB,選配GPRS/WiFi/4G/RF |
質保5年/10年 | 標配/可選 | 標配/可選 | 標配/可選 | 標配/可選 | 標配/可選 | 標配/可選 |
CE、IEC 62109、G59、VDE 0126-1-1、G83、AS4777、AS/NZS 3100、CEI0-21、VDE-AR-N4105、EN50438、CQC |
---|
文件名 | 文件大小 | 文件類型 | 下載 |
---|---|---|---|
MIN 3000-6000 TL-X技術參數 | 0.68M | 下載 | |
MIN 3000-6000TL-X CQC證書 | 0.8M | 下載 | |
MIN 3000-6000 TL-X技術參數 | 0.68M | 下載 | |
MIN 3000-6000TL-X CQC證書 | 0.8M | 下載 |