· 雙路MPPT · 最大轉換效率98.3% · 直流超配1.5倍 · OLED顯示,觸摸按鍵
家庭屋頂或院落的小型分布式項目,可適應組件朝向不一致情況
高顏值,家電化
OLED顯示,觸摸按鍵,輕巧便利
最大效率98.4%,組串電流13A
直流1.5倍超配,交流1.1倍過載
IP65防護等級,C5防腐等級
交直流二級防雷,選配AFCI防患拉弧引起火災
MOD 3000TL3-X | MOD 4000TL3-X | MOD 5000TL3-X | MOD 6000TL3-X | ||
---|---|---|---|---|---|
額定交流輸出功率 | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | |
最大交流輸出功率 | 3300VA | 4400VA | 5500VA | 6600VA | |
最大交流輸出電流 | 5.0A | 6.7A | 8.3A | 10.0A | |
額定輸出電壓/范圍 | 400V/310-476V | 400V/310-476V | 400V/310-476V | 400V/310-476V | |
額定電網頻率/范圍 | 50Hz,60Hz/±5Hz | 50Hz,60Hz/±5Hz | 50Hz,60Hz/±5Hz | 50Hz,60Hz/±5Hz | |
功率因數 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
功率因數調節范圍 | 0.8超前-0.8滯后 | 0.8超前-0.8滯后 | 0.8超前-0.8滯后 | 0.8超前-0.8滯后 | |
THDi | <3% | <3% | <3% | <3% | |
交流連接類型 | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE |
MOD 3000TL3-X | MOD 4000TL3-X | MOD 5000TL3-X | MOD 6000TL3-X | |
---|---|---|---|---|
最大效率 | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% |
中國效率 | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% |
MPPT效率 | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
MOD 3000TL3-X | MOD 4000TL3-X | MOD 5000TL3-X | MOD 6000TL3-X | |
---|---|---|---|---|
直流極性反接保護 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 |
直流輸入開關 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 |
直流浪涌保護 | Class II | Class II | Class II | Class II |
絕緣阻抗檢測 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 |
交流浪涌保護 | Class II | Class II | Class II | Class II |
交流短路保護 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 |
電弧故障檢測 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 |
MOD 3000TL3-X | MOD 4000TL3-X | MOD 5000TL3-X | MOD 6000TL3-X | |
---|---|---|---|---|
尺寸(寬/高/厚)mm | 425/387/138 | 425/387/138 | 425/387/138 | 425/387/138 |
重量 | 13.5kg | 13.5kg | 13.5kg | 13.5kg |
運行溫度范圍 | -25℃...+60℃ | -25℃...+60℃ | -25℃...+60℃ | -25℃...+60℃ |
最高海拔 | 4000m | 4000m | 4000m | 4000m |
夜間自耗電 | <1W | <1W | <1W | <1W |
拓撲結構 | 無變壓器 | 無變壓器 | 無變壓器 | 無變壓器 |
冷卻方式 | 自然冷卻 | 自然冷卻 | 自然冷卻 | 自然冷卻 |
防護等級 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
相對濕度 | 0-100%,無冷凝 | 0-100%,無冷凝 | 0-100%,無冷凝 | 0-100%,無冷凝 |
MOD 3000TL3-X | MOD 4000TL3-X | MOD 5000TL3-X | MOD 6000TL3-X | |
---|---|---|---|---|
直流輸入連接器 | H4/MC4(可選) | H4/MC4(可選) | H4/MC4(可選) | H4/MC4(可選) |
交流輸出連接器 | 防水PG頭+OT端子 | 防水PG頭+OT端子 | 防水PG頭+OT端子 | 防水PG頭+OT端子 |
顯示 | OLED+LED/WIFI+APP | OLED+LED/WIFI+APP | OLED+LED/WIFI+APP | OLED+LED/WIFI+APP |
通訊接口: USB/RS485 WIFI/GPRS/4G/LAN | 具備/具備/可選/可選/可選/可選 | 具備/具備/可選/可選/可選/可選 | 具備/具備/可選/可選/可選/可選 | 具備/具備/可選/可選/可選/可選 |
質保:5年/10年 | 標配/可選 | 標配/可選 | 標配/可選 | 標配/可選 |
CQC, CE, VDE 0126-1-1, VDE-AR-N4105, EN50438, CEI 0-21, AS 4777 |
---|
文件名 | 文件大小 | 文件類型 | 下載 |
---|---|---|---|
MOD 3000~6000TL3-X技術參數 | 0.59M | 下載 | |
MOD 3-15KTL3-X CQC證書 | 0.8M | 下載 | |
MOD 3000~6000TL3-X技術參數 | 0.59M | 下載 | |
MOD 3-15KTL3-X CQC證書 | 0.8M | 下載 |