大電流16A,最高效率98.8%,智能IV曲線掃描,外觀精美
家庭屋頂或院落的小型分布式項目,三相380V電壓并網
OLED顯示,觸摸按鍵設計,操作簡單
全新的散熱設計,重量和體積減少50%
最大效率98.8%,直流超配高達1.5倍
直流寬電壓范圍,早啟晚停,發電時間更長
IP66防護等級,智能風冷
多種監控方式可選
MID 33KTL3-X2 | MID 36KTL3-X2 | MID 40KTL3-X2 | MID 50KTL3-X2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
額定交流輸出功率 | 33000W | 36000W | 40000W | 50000W | |||||
最大交流輸出功率 | 36600VA | 40000VA | 44400VA | 55500VA | |||||
最大交流輸出電流 | 55.5A | 60.6A | 67.3A | 84.1A | |||||
額定輸出電壓/范圍 | 400V/340-440V | 400V/340-440V | 400V/340V-440V | 400V/340V-440V | |||||
電網頻率/范圍 | 50Hz,60Hz/±5Hz | 50Hz,60Hz/±5Hz | 50Hz,60Hz/±5Hz | 50Hz,60Hz/±5Hz | |||||
功率因數 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
功率因數調節范圍 | 0.8超前-0.8滯后 | 0.8超前-0.8滯后 | 0.8超前-0.8滯后 | 0.8超前-0.8滯后 | |||||
THDi | <3% | <3% | <3% | <3% | |||||
交流連接類型 | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE |
MID 33KTL3-X2 | MID 36KTL3-X2 | MID 40KTL3-X2 | MID 50KTL3-X2 | |
---|---|---|---|---|
最大效率 | 98.8% | 98.8% | 98.8% | 98.8% |
中國效率 | 98.5% | 98.5% | 98.5% | 98.5% |
MPPT效率 | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
MID 33KTL3-X2 | MID 36KTL3-X2 | MID 40KTL3-X2 | MID 50KTL3-X2 | |
---|---|---|---|---|
直流極性反接保護 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 |
直流輸入開關 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 |
直流浪涌保護 | Class II | Class II | Class II | Class II |
絕緣阻抗檢測 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 |
交流浪涌保護 | Class II | Class II | Class II | Class II |
交流短路保護 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 |
組串監控功能 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 |
防PID保護 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 |
電弧故障檢測 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 |
MID 33KTL3-X2 | MID 36KTL3-X2 | MID 40KTL3-X2 | MID 50KTL3-X2 | |
---|---|---|---|---|
尺寸(寬/高/厚)mm | 580/435/230 | 580/435/230 | 580/435/230 | 580/435/230 |
重量 | 31kg | 31kg | 37kg | 37kg |
運行溫度范圍 | -25℃...+60℃ | -25℃...+60℃ | -25℃...+60℃ | -25℃...+60℃ |
最高海拔 | 4000m | 4000m | 4000m | 4000m |
夜間自耗電 | <1W | <1W | <1W | <1W |
拓撲結構 | 無變壓器 | 無變壓器 | 無變壓器 | 無變壓器 |
冷卻方式 | 智能冷風 | 智能冷風 | 智能冷風 | 智能冷風 |
防護等級 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
相對濕度 | 0-100%,無冷凝 | 0-100%,無冷凝 | 0-100%,無冷凝 | 0-100%,無冷凝 |
MID 33KTL3-X2 | MID 36KTL3-X2 | MID 40KTL3-X2 | MID 50KTL3-X2 | |
---|---|---|---|---|
直流輸入連接器 | H4/MC4(可選) | H4/MC4(可選) | H4/MC4(可選) | H4/MC4(可選) |
交流輸出連接器 | 防水PG頭+OT端子 | 防水PG頭+OT端子 | 防水PG頭+OT端子 | 防水PG頭+OT端子 |
顯示 | OLED+LED/WIFI+APP | OLED+LED/WIFI+APP | OLED+LED/WIFI+APP | OLED+LED/WIFI+APP |
通訊接口:USB/RS485/WIFIGPRS/4G/LAN | 具備/具備可選/可選/可選/可選 | 具備/具備可選/可選/可選/可選 | 具備/具備可選/可選/可選/可選 | 具備/具備可選/可選/可選/可選 |
質保:5年/10年 | 標配/可選 | 標配/可選 | 標配/可選 | 標配/可選 |
CQC、CE、VDE 0126-1-1、IEC 62109、G83、AS4777、AS/NZS 3100、CEI0-21、VDE-AR-N4105、EN50438 |
---|
文件名 | 文件大小 | 文件類型 | 下載 |
---|---|---|---|
MID 33-50KTL3-X2技術參數 | 0.55M | 下載 | |
MID 33-50KTL3-X2中文版用戶手冊 | 4.03M | 下載 | |
MID 33-50KTL3-X2 CQC證書 | 0.79M | 下載 | |
MID 33-50KTL3-X2技術參數 | 0.55M | 下載 | |
MID 33-50KTL3-X2中文版用戶手冊 | 4.03M | 下載 | |
MID 33-50KTL3-X2 CQC證書 | 0.79M | 下載 |