最大轉換效率98.8%,中國效率98.5% 最大直流輸入電壓1100V 適配雙面組件 3路MPPT 智能風冷 交直流二級防雷 OLED顯示和觸摸按鍵 監控方式靈活
中大型工商業屋頂或地面電站項目,三相380V/400V電壓并網
OLED顯示,觸摸按鍵設計,操作簡單
全新的散熱設計,高功率密度
最大效率98.8%,最大效率98.5%,發電效率更高
3路MPPT,適應更多復雜場景
交直流二級防雷設計,智能風冷
MAC 50KTL3-X LV | MAC 60KTL3-X LV | MAC 66KTL3-X MV | MAC 70KTL3-X MV | |
---|---|---|---|---|
最大直流輸入功率 | 65000W | 78000W | 85800W | 91000W |
最大直流輸入電壓 | 1100V | 1100V | 1100V | 1100V |
啟動電壓 | 250V | 250V | 250V | 250V |
MPPT工作電壓范圍 | 200V-1000V/600V | 200V-1000V/600V | 200V-1000V/700V | 200V-1000V/700V |
各組串最大輸入電流 | 13A | 13A | 13A | 13A |
MPPT數量/每路MPPT組串數 | 3/4+3+3 | 3/4+4+4 | 3/4+4+4 | 3/4+4+4 |
MAC 50KTL3-X LV | MAC 60KTL3-X LV | MAC 66KTL3-X MV | MAC 70KTL3-X MV | |
---|---|---|---|---|
額定交流輸出功率 | 50000W | 60000W | 66000W | 70000W |
最大交流輸出功率 | 55500VA | 66600VA | 73300VA | 77700VA |
最大交流輸出電流 | 80.5A | 96.6A | 88.2A | 93.6A |
額定輸出電壓/范圍 | 400V/340V-440VAC | 400V/340V-440VAC | 480V/425V-540VAC | 480V/425V-540VAC |
額定電網頻率/范圍 | 50Hz,60Hz/±5Hz | 50Hz,60Hz/±5Hz | 50Hz,60Hz/±5Hz | 50Hz,60Hz/±5Hz |
功率因數 | 1 | 1 | 1 | 1 |
功率因數調節范圍 | 0.8超前—0.8滯后 | 0.8超前—0.8滯后 | 0.8超前—0.8滯后 | 0.8超前—0.8滯后 |
THDi | <3% | <3% | <3% | <3% |
交流連接類型 | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+PE | 3W+PE |
MAC 50KTL3-X LV | MAC 60KTL3-X LV | MAC 66KTL3-X MV | MAC 70KTL3-X MV | |
---|---|---|---|---|
最大效率 | 98.8% | 98.8% | 98.8% | 98.8% |
歐洲加權效率 | 98.5% | 98.5% | 98.5% | 98.5% |
MPPT效率 | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
MAC 50KTL3-X LV | MAC 60KTL3-X LV | MAC 66KTL3-X MV | MAC 70KTL3-X MV | |
---|---|---|---|---|
直流極性反接保護 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 |
直流輸入開關 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 |
直流浪涌保護 | Class ll | Class ll | Class ll | Class ll |
絕緣阻抗檢測 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 |
直流浪涌保護 | Class ll | Class ll | Class ll | Class ll |
交流短路保護 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 |
MAC 50KTL3-X LV | MAC 60KTL3-X LV | MAC 66KTL3-X MV | MAC 70KTL3-X MV | |
---|---|---|---|---|
尺寸(寬/高/厚)mm | 680/508/281 | 680/508/281 | 680/508/281 | 680/508/281 |
重量 | 52kg | 52kg | 52kg | 52kg |
運行溫度范圍 | -25℃...+60℃ | -25℃...+60℃ | -25℃...+60℃ | -25℃...+60℃ |
海拔高度 | 4000m | 4000m | 4000m | 4000m |
夜間自耗電 | <1W | <1W | <1W | <1W |
拓撲結構 | 無變壓器 | 無變壓器 | 無變壓器 | 無變壓器 |
冷卻方式 | 智能風冷 | 智能風冷 | 智能風冷 | 智能風冷 |
防護等級 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
相對濕度 | 0~100%,無冷凝 | 0~100%,無冷凝 | 0~100%,無冷凝 | 0~100%,無冷凝 |
MAC 50KTL3-X LV | MAC 60KTL3-X LV | MAC 66KTL3-X MV | MAC 70KTL3-X MV | |
---|---|---|---|---|
直流輸入連接器 | H4/MC4(可選) | H4/MC4(可選) | H4/MC4(可選) | H4/MC4(可選) |
交流輸出連接器 | 連接器 | 連接器 | 連接器 | 連接器 |
顯示 | OLED+LED/WIFI+APP | OLED+LED/WIFI+APP | OLED+LED/WIFI+APP | OLED+LED/WIFI+APP |
通訊接口:USB/RS485/WIFI/GPRS/4G | 具備/具備/可選/可選/可選 | 具備/具備/可選/可選/可選 | 具備/具備/可選/可選/可選 | 具備/具備/可選/可選/可選 |
質保5年:/10年 | 標配/可選 | 標配/可選 | 標配/可選 | 標配/可選 |
CQC、CE、VDE 0126-1-1、VDE-AR-N4105、EN50438、CEI 0-21、AS4777 |
---|
文件名 | 文件大小 | 文件類型 | 下載 |
---|---|---|---|
MAC 50~70KTL3-X LV/MV技術參數 | 0.64M | 下載 | |
MAC50-70KTL3-X LV&MV用戶手冊 | 5.97M | 下載 | |
MAC 50-70KTL3-X LV&MV快速安裝指南 | 2.96M | 下載 | |
MAC 40-70KTL3-X LV&MV CQC證書 | 0.8M | 下載 | |
MAC 50~70KTL3-X LV/MV技術參數 | 0.64M | 下載 | |
MAC50-70KTL3-X LV&MV用戶手冊 | 5.97M | 下載 | |
MAC 50-70KTL3-X LV&MV快速安裝指南 | 2.96M | 下載 | |
MAC 40-70KTL3-X LV&MV CQC證書 | 0.8M | 下載 |