· 最大效率98.7%,中國效率98.5% · 10路MPPT設計,適應復雜應用場景 · 組串檢測及I/V掃描,精確定位異常組串 · 組串電流16A,支持大功率組件接入 · 支持大線徑鋁線接入,節省交流電纜成本 · 支持PLC通訊,節省通訊電纜及施工成本
適用于中大型工商業屋頂,地面電站等,380V電壓并網
最大效率98.8%,中國效率98.5%
10路MPPT,適應復雜應用場景
16A組串電流,適配大電流組件
單機功率高達125KW,節省設備成本
支持大線徑鋁電纜接入,節省交流線纜成本
支持PLC通信,節省通信線纜及施工成本
高精度組串監控;智能IV曲線掃描
智能一鍵診斷
MAX 100KTL3-X LV | MAX 110KTL3-X LV | MAX 120KTL3-X LV | MAX 125KTL3-X LV | ||
---|---|---|---|---|---|
額定輸出功率 | 100KW | 110KW | 120KW | 125KW | |
最大輸出視在功率 | 110KVA | 121KVA | 132KVA | 137.5KVA | |
最大輸出電流 | 158.8A | 174.6A | 190.5A | 198.5A | |
電網接線方式 | 3W/N/PE | 3W/N/PE | 3W/N/PE | 3W/N/PE | |
額定輸出電壓 | 230V/400V | 230V/400V | 230V/400V | 230V/400V | |
輸出電壓范圍 | 340-440VAC | 340-440VAC | 340-440VAC | 340-440VAC | |
輸出電壓頻率范圍 | 45~55Hz/55-65 Hz | 45~55Hz/55-65 Hz | 45~55Hz/55-65 Hz | 45~55Hz/55-65 Hz | |
功率因數(cos φ) | >0.99 | >0.99 | >0.99 | >0.99 | |
功率因數調節范圍 | 0.8超前-0.8滯后 | 0.8超前-0.8滯后 | 0.8超前-0.8滯后 | 0.8超前-0.8滯后 | |
最大總諧波失真 | <3% | <3% | <3% | <3% | |
MAX 100KTL3-X LV | MAX 110KTL3-X LV | MAX 120KTL3-X LV | MAX 125KTL3-X LV | ||
---|---|---|---|---|---|
最大效率 | 98.7% | 98.7% | 98.7% | 98.7% | |
中國效率 | 98.4% | 98.5% | 98.5% | 98.5% | |
MPPT效率 | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
MAX 100KTL3-X LV | MAX 110KTL3-X LV | MAX 120KTL3-X LV | MAX 125KTL3-X HV | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
輸入反接保護 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 | ||||||||
輸入直流開關 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 | ||||||||
絕緣阻抗檢測 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 | ||||||||
輸出短路保護 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 | ||||||||
殘余電流檢測 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 | ||||||||
直流浪涌保護 | Class II | Class II | Class II | Class II | ||||||||
交流浪涌保護 | Class II | Class II | Class II | Class II | ||||||||
組串檢測 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 | ||||||||
防PID功能 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | ||||||||
電弧故障檢測(AFCI) | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 |
MAX 100KTL3-X LV | MAX 110KTL3-X LV | MAX 120KTL3-X LV | MAX 125KTL3-X HV | ||
---|---|---|---|---|---|
尺寸(寬/高/厚)mm | 970/640/345 | 970/640/345 | 970/640/345 | 970/640/345 | |
重量 | 84kg | 84kg | 84kg | 84kg | |
運行溫度范圍 | -30℃...+60℃ | -30℃...+60℃ | -30℃...+60℃ | -30℃...+60℃ | |
最高海拔 | 4000m (大于3000m降額) | 4000m (大于3000m降額) | 4000m (大于3000m降額) | 4000m | |
夜間自耗電 | <1W | <1W | <1W | <1W | |
拓撲結構 | 無變壓器 | 無變壓器 | 無變壓器 | 無變壓器 | |
冷卻方式 | 智能風冷 | 智能風冷 | 智能風冷 | 智能風冷 | |
防護等級 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | |
相對濕度 | 0-100%,無冷凝 | 0-100%,無冷凝 | 0-100%,無冷凝 | 0-100%,無冷凝 |
MAX 100KTL3-X LV | MAX 110KTL3-X LV | MAX 120KTL3-X LV | MAX 125KTL3-X HV | ||
---|---|---|---|---|---|
直流端子類型 | Staubli MC4 | Staubli MC4 | Staubli MC4 | Staubli MC4 | |
交流端子類型 | OT壓接端子(最大300mm2) | OT壓接端子(最大300mm2) | OT壓接端子(最大300mm2) | OT壓接端子(最大300mm2) | |
顯示 | LED/WiFi+APP | LED/WiFi+APP | LED/WiFi+APP | LED/WiFi+APP | |
通訊接口:USB/RS485/GPRS/4G/PLC | 具備/具備/可選/可選/可選 | 具備/具備/可選/可選/可選 | 具備/具備/可選/可選/可選 | 具備/具備/可選/可選/可選 | |
質保:5年/10年 | 標配/可選 | 標配/可選 | 標配/可選 | 標配/可選 |
EN 61000-3, EN 61000-6, EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2,IEC 60529 ,NB/T 32004-2018, CGC/GF 035-2013, GB/T 19964-2012 |
---|
文件名 | 文件大小 | 文件類型 | 下載 |
---|---|---|---|
MAX 100-125KTL3-X LV技術參數 | 0.68M | 下載 | |
MAX 100-125KTL3-X LV用戶手冊 | 16.58M | 下載 | |
MAX 100-125KTL3-X LV CQC證書 | 0.79M | 下載 | |
MAX 100-125KTL3-X LV技術參數 | 0.68M | 下載 | |
MAX 100-125KTL3-X LV用戶手冊 | 16.58M | 下載 | |
MAX 100-125KTL3-X LV CQC證書 | 0.79M | 下載 |